Ženy A

Ženský A tým již několik let po sobě startuje v I.třídě krajského přeboru. V letošním roce se umístil v dolní části tabulky, ale během sezóny dokázal dvakrát porazit například VK Rakovník A, který se přitom umístil v polovině horní tabulky.

Nábor nových spoluhráček

V tuto chvíli hledáme nové spoluhráčky. Pokud máte zájem o hraní volejbalu a nemáte kde hrát, přijďte si s námi zatrénovat. Rády vás mezi námi přivítáme. Trénujeme v úterý od 20:00 v Doksích u Kladna.

Pro bližší informace pište na info@vktuchlovice.cz, případně zavolejte přímo vedoucí týmu Mileně Hykšové na telefon 777 624 716.

Sdílet příspěvek:

Chci se stát členem týmu

Kdy trénujeme:

Podzim/zima: v úterý od 20:00 v Doksích u Kladna a každý čtvrtek máme společný trénink s B týmem

Léto: ve čtvrtek od 18:30 na antukových kurtech v Tuchlovicích

Rozpis zápasů

7. 10. 2023, 10:00 Tuchlovice - Mn. Hradiště 2:3 (-24,21,16,-20,-10)

25. 11. 2023, 10:00 Kralupy - Tuchlovice 3:1 (19,-19,15,20)

21. 10. 2023, 10:00 Tuchlovice - Plzeň B 3:1 (15,20,-16,18)

4. 11. 2023, 10:00 Děčín - Tuchlovice 3:2 (-20,-22,20,22,12)

11. 11. 2023, 09:00 Tuchlovice - Kladno 1:3 (-15,-20,19,-19)

6. 1. 2024, 10:00 Chabařovice - Tuchlovice 3:1 (-24,18,12,24)

2. 12. 2023, 09:00 Tuchlovice - S V B C 0:3 (-23,-9,-23)

9. 12. 2023, 09:00 Domažlice - Tuchlovice 3:2 (-17,16,-21,17,9)

16. 12. 2023, 10:00 Tuchlovice - Liberec 3:1 (21,23,-18,23)

13. 1. 2024, 10:00 Mn. Hradiště - Tuchlovice 3:1 (-23,14,20,22)

20. 1. 2024, 09:00 Tuchlovice - Kralupy 2:3 (-18,-24,21,15,-8)

27. 1. 2024, 09:00 Plzeň B - Tuchlovice 3:1 (-16,17,17,19)

10. 2. 2024, 09:00 Tuchlovice - Děčín 3:0 (19,9,15)

17. 2. 2024, 10:00 Kladno - Tuchlovice 3:0 (20,15,19)

24. 2. 2024, 09:00 Tuchlovice - Chabařovice 3:1 (7,-24,22,15)

9. 3. 2024, 10:00 S V B C - Tuchlovice 3:0 (14,5,15)

16. 3. 2024, 09:00 Tuchlovice - Domažlice 3:1 (-24,16,14,20)

23. 3. 2024, 10:00 Liberec - Tuchlovice Pozděna M.

Aktuální postavení v tabulce

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 Kladno volejbal cz 34 27 1 3 3 92:27 2819:2426 86
2 S V B C 34 20 3 3 8 79:44 2771:2477 69
3 TJ Kralupy 34 15 8 5 6 82:56 3027:2762 66
4 TJ Lokomotiva Liberec I 34 15 5 2 12 69:58 2808:2684 57
5 Volejbalový klub Tuchlovice 34 13 3 5 13 66:67 2852:2840 50
6 TJ Sokol Mnichovo Hradiště 34 13 3 3 15 61:65 2707:2773 48
7 TJ Slovan Chabařovice 34 11 3 3 17 57:72 2726:2837 42
8 Volejbal Plzeň B 34 8 3 5 18 47:80 2623:2810 35
9 VSK Spartak Děčín - Rumburk 34 7 5 1 21 43:80 2472:2772 32
10 Volejbal Domažlice 34 6 1 5 22 40:87 2518:2942 25

Členové týmu

JménoPřezdívkaPoziceČíslo dresu
Česneková ZuzanaNahrávač7
Hykšová MilenaMilčaNahrávač6

Foto po posledním zápase sezóny proti Mělníku 2022/2023

 

Foto Tuchlovice vs Neratovice 3.12.2022

Zápas proti Dobříši 16. 10. 2021

Fotky ze zápasu s Roztokama 2021

 

Pár fotek z letošního roku

 

Sezóna 2022 / 2023
1. místo
Sezóna 2021 / 2022
Sezóna 2020 / 2021
8. místo
Sezóna 2019 / 2020
12. místo
Sezóna 2018 / 2019
5. místo
Sezóna 2017 / 2018
9. místo
Sezóna 2016 / 2017
9. místo
Sezóna 2014 / 2015
12. místo
Sezóna 2013 / 2014
11. místo
Sezóna 2008 / 2009
10. místo

Týmové novinky

Kontaktujte nás