Za uplynulých šest měsíců jsme v našem klubu přivítali skupinu malých sportovců, kteří začali svou cestu k volejbalu. V …
Nejnovější příspěvky
Volejbalový klub Tuchlovice z.s.
Začátek činnosti oddílu volejbalu v Tuchlovicích spadá do roku 1981. V roce dvacátého výročí VKT bylo zaznamenáno 88 členů, přičemž nadpoloviční většinu tvoří mládež.
Hrajete rádi volejbal, rádi by jste začali hrát a nebo hledáte dobrou volejbalovou partu? Napište nám a nebo přijďte na některé tréninky.
Tabulka a rozpisy zápasů všech týmů
Rozpis zápasů
2 25. 1. 2025, 10:00 Nymburk - Tuchlovice A 2:3 (-22,20,-13,16,-7)
11 12. 10. 2024, 11:00 Tuchlovice A - Vlašim 3:0 (21,22,23)
19 19. 10. 2024, 09:00 Mělník - Tuchlovice A 1:3 (-21,-18,19,-21)
26 2. 11. 2024, 11:00 Tuchlovice A - Kralupy 3:0 (17,20,12)
36 9. 11. 2024, 10:00 Zruč nad Sázavou - Tuchlovice A 0:3 (-14,-11,-22)
41 23. 11. 2024, 11:00 Roztoky - Tuchlovice A 3:1 (14,-18,22,22)
52 30. 11. 2024, 10:00 Tuchlovice A - Benešov 2:3 (6,-21,22,-22,-13)
58 5. 10. 2024, 11:00 Tuchlovice A - Nymburk 1:3 (15,-19,-25,-21)
67 8. 2. 2025, 10:00 Vlašim - Tuchlovice A 0:3 (-17,-18,-6)
75 15. 2. 2025, 10:00 Tuchlovice A - Mělník 3:0 (19,21,20)
82 22. 2. 2025, 10:00 Kralupy - Tuchlovice A 0:3 (-14,-15,-17)
92 8. 3. 2025, 10:00 Tuchlovice A - Zruč nad Sázavou 3:0 (17,22,28)
97 15. 3. 2025, 11:00 Tuchlovice A - Roztoky 0:3 (-29,-17,-21)
108 22. 3. 2025, 11:00 Benešov - Tuchlovice A 3:0 (22,20,29)
Aktuální postavení v tabulce
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | EcoLifts Roztoky | 28 | 24 | 1 | 1 | 2 | 79:18 | 2334:1784 | 75 | |
2 | TJ Sokol Benešov | 28 | 21 | 2 | 2 | 3 | 75:23 | 2292:1867 | 69 | |
3 | VK Tuchlovice A | 28 | 16 | 1 | 2 | 9 | 59:38 | 2197:1959 | 52 | |
4 | Volleyball Nymburk | 28 | 10 | 6 | 4 | 8 | 58:52 | 2377:2321 | 46 | |
5 | TJ EMĚ Mělník | 28 | 13 | 2 | 1 | 10 | 52:47 | 2035:2123 | 42 | |
6 | TJ Sokol Vlašim | 28 | 4 | 3 | 2 | 19 | 27:71 | 1891:2264 | 20 | |
7 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. | 28 | 5 | 0 | 3 | 20 | 25:70 | 1963:2218 | 18 | |
8 | TJ Kralupy | 28 | 1 | 3 | 3 | 21 | 22:78 | 1787:2340 | 12 |
Rozpis zápasů
1 5. 10. 2024, 09:00 Tuchlovice - Bižuterie 3:0 (20,16,16)
15 12. 10. 2024, 09:00 Tuchlovice - Kralupy 3:1 (-21,22,18,20)
22 19. 10. 2024, 10:00 Chabařovice - Tuchlovice 3:1 (16,15,-12,17)
34 2. 11. 2024, 09:00 Tuchlovice - Mnichovo Hradiště 3:1 (19,21,-23,22)
43 9. 11. 2024, 10:00 Děčín-Rumburk - Tuchlovice 0:3 (-17,-18,-22)
53 16. 11. 2024, 10:00 S V B C - Tuchlovice 3:0 (12,22,13)
64 30. 11. 2024, 09:00 Plzeň B - Tuchlovice Klatovská třída 1736 Plzeň - Jižní Předměstí 0:3 (-18,-23,-22)
72 7. 12. 2024, 10:00 Tuchlovice - Liberec 2:3 (14,-20,-21,19,-11)
85 14. 12. 2024, 10:00 NVC ČVS - Tuchlovice Smetanova 1302 Unhošť 1:3 (23,-21,-15,-24)
91 11. 1. 2025, 10:00 Bižuterie - Tuchlovice 0:3 (-23,-20,-18)
105 18. 1. 2025, 10:00 Kralupy - Tuchlovice 1:3 (-20,19,-23,-18)
112 25. 1. 2025, 10:00 Tuchlovice - Chabařovice 3:0 (16,23,22)
124 1. 2. 2025, 11:00 Mnichovo Hradiště - Tuchlovice 1:3 (-16,-19,23,-9)
133 8. 2. 2025, 10:00 Tuchlovice - Děčín-Rumburk 3:1 (23,13,-20,23)
143 9. 3. 2025, 10:00 Tuchlovice - S V B C 3:1 (-17,22,25,26)
154 1. 3. 2025, 10:00 Tuchlovice - Plzeň B 1:3 (-22,-18,13,-20)
162 8. 3. 2025, 10:00 Liberec - Tuchlovice 3:0 (20,13,24)
175 15. 3. 2025, 09:00 Tuchlovice - NVC ČVS 3:0 (26,23,23)
Aktuální postavení v tabulce
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | TJ Kralupy | 36 | 19 | 6 | 3 | 8 | 87:53 | 3120:2836 | 72 | |
2 | TJ Slovan Chabařovice | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 82:52 | 2993:2727 | 67 | |
3 | Volejbal Plzeň B | 36 | 18 | 4 | 5 | 9 | 79:60 | 3130:2905 | 67 | |
4 | VK Tuchlovice | 36 | 20 | 2 | 3 | 11 | 75:58 | 2961:2868 | 67 | |
5 | TJ Lokomotiva Liberec I | 36 | 15 | 7 | 7 | 7 | 83:62 | 3222:3048 | 66 | |
6 | S V B C | 36 | 18 | 3 | 4 | 11 | 78:59 | 3066:2952 | 64 | |
7 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 36 | 15 | 3 | 1 | 17 | 65:68 | 2920:2896 | 52 | |
8 | Národní volejbalové centrum | 36 | 10 | 5 | 3 | 18 | 59:80 | 2922:3118 | 43 | |
9 | TJ Bižuterie | 36 | 4 | 3 | 5 | 24 | 39:94 | 2621:3085 | 23 | |
10 | VSK Spartak Děčín-Rumburk | 36 | 3 | 2 | 6 | 25 | 37:98 | 2637:3157 | 19 |
Máme po sezóně, která pro nás nedopadla úplně dobře. Na konci sezóny nás nebyl dostatek a sezónu jsme tak nedohrály.
Teď se musíme zregenerovat a najít také nové spoluhráčky.
Pokud byste měly zájem, napište nám, rádi vás mezi nás přivítáme!