Za uplynulých šest měsíců jsme v našem klubu přivítali skupinu malých sportovců, kteří začali svou cestu k volejbalu. V …
Nejnovější příspěvky
Volejbalový klub Tuchlovice z.s.
Začátek činnosti oddílu volejbalu v Tuchlovicích spadá do roku 1981. V roce dvacátého výročí VKT bylo zaznamenáno 88 členů, přičemž nadpoloviční většinu tvoří mládež.
Hrajete rádi volejbal, rádi by jste začali hrát a nebo hledáte dobrou volejbalovou partu? Napište nám a nebo přijďte na některé tréninky.
Tabulka a rozpisy zápasů všech týmů
Rozpis zápasů
2 25. 1. 2025, 10:00 Nymburk - Tuchlovice A 2:3 (-22,20,-13,16,-7)
11 12. 10. 2024, 11:00 Tuchlovice A - Vlašim 3:0 (21,22,23)
19 19. 10. 2024, 09:00 Mělník - Tuchlovice A 1:3 (-21,-18,19,-21)
26 2. 11. 2024, 11:00 Tuchlovice A - Kralupy 3:0 (17,20,12)
36 9. 11. 2024, 10:00 Zruč nad Sázavou - Tuchlovice A 0:3 (-14,-11,-22)
41 23. 11. 2024, 11:00 Roztoky - Tuchlovice A 3:1 (14,-18,22,22)
52 30. 11. 2024, 10:00 Tuchlovice A - Benešov 2:3 (6,-21,22,-22,-13)
58 5. 10. 2024, 11:00 Tuchlovice A - Nymburk 1:3 (15,-19,-25,-21)
67 8. 2. 2025, 10:00 Vlašim - Tuchlovice A 0:3 (-17,-18,-6)
75 15. 2. 2025, 10:00 Tuchlovice A - Mělník 3:0 (19,21,20)
82 22. 2. 2025, 10:00 Kralupy - Tuchlovice A 0:3 (-14,-15,-17)
92 8. 3. 2025, 10:00 Tuchlovice A - Zruč nad Sázavou 3:0 (17,22,28)
97 15. 3. 2025, 11:00 Tuchlovice A - Roztoky 0:3 (-29,-17,-21)
108 22. 3. 2025, 11:00 Benešov - Tuchlovice A 3:0 (22,20,29)
Aktuální postavení v tabulce
Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
1 | EcoLifts Roztoky | 28 | 24 | 1 | 1 | 2 | 79:18 | 2334:1784 | 75 | |
2 | TJ Sokol Benešov | 28 | 21 | 2 | 2 | 3 | 75:23 | 2292:1867 | 69 | |
3 | VK Tuchlovice A | 28 | 16 | 1 | 2 | 9 | 59:38 | 2197:1959 | 52 | |
4 | Volleyball Nymburk | 28 | 10 | 6 | 4 | 8 | 58:52 | 2377:2321 | 46 | |
5 | TJ EMĚ Mělník | 28 | 13 | 2 | 1 | 10 | 52:47 | 2035:2123 | 42 | |
6 | TJ Sokol Vlašim | 28 | 4 | 3 | 2 | 19 | 27:71 | 1891:2264 | 20 | |
7 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. | 28 | 5 | 0 | 3 | 20 | 25:70 | 1963:2218 | 18 | |
8 | TJ Kralupy | 28 | 1 | 3 | 3 | 21 | 22:78 | 1787:2340 | 12 |